Releasedata · 79
| 3 januari 2019 | Australia | Bioscoop | PG |
| 3 januari 2019 | New Zealand | Bioscoop | PG |
| 9 januari 2019 | Indonesia | Bioscoop | SU |
| 10 januari 2019 | Kuwait | Bioscoop | |
| 10 januari 2019 | Lebanon | Bioscoop | |
| 10 januari 2019 | Saudi Arabia | Bioscoop | |
| 11 januari 2019 | Norway | Première | 6 |
| 16 januari 2019 | Netherlands | Bioscoop | 6 |
| 17 januari 2019 | Brazil | Bioscoop | L |
| 17 januari 2019 | Colombia | Bioscoop | T |
| 18 januari 2019 | Panama | Bioscoop | |
| 18 januari 2019 | Pakistan | Beperkte bioscooprelease | |
| 21 januari 2019 | Finland | Bioscoop | K-7 |
| 24 januari 2019 | Chile | Bioscoop | TE |
| 24 januari 2019 | Paraguay | Bioscoop | |
| 25 januari 2019 | Turkey | Bioscoop | |
| 30 januari 2019 | Belgium | Bioscoop | KT/EA |
| 30 januari 2019 | South Korea | Bioscoop | ALL |
| 30 januari 2019 | Taiwan | Bioscoop | 0+ |
| 31 januari 2019 | Argentina | Bioscoop | Atp |
| 31 januari 2019 | Denmark | Bioscoop | 7 |
| 31 januari 2019 | Hong Kong | Bioscoop | I |
| 31 januari 2019 | Croatia | Bioscoop | |
| 31 januari 2019 | Italy | Bioscoop | T |
| 31 januari 2019 | Malaysia | Bioscoop | P13 |
| 31 januari 2019 | Peru | Bioscoop | Apt |
| 31 januari 2019 | Singapore | Bioscoop | PG |
| 31 januari 2019 | Slovenia | Bioscoop | |
| 31 januari 2019 | Thailand | Bioscoop | 13 |
| 31 januari 2019 | Uruguay | Bioscoop | |
| 1 februari 2019 | Bulgaria | Bioscoop | B |
| 1 februari 2019 | United Kingdom | Bioscoop | PG |
| 1 februari 2019 | Ireland | Bioscoop | PG |
| 1 februari 2019 | Mexico | Bioscoop | A |
| 1 februari 2019 | Romania | Bioscoop | AP |
| 1 februari 2019 | South Africa | Bioscoop | 7-9 |
| 6 februari 2019 | France | Bioscoop | TP |
| 6 februari 2019 | Trinidad and Tobago | Bioscoop | |
| 6 februari 2019 | Vietnam | Bioscoop | P |
| 7 februari 2019 | Austria | Bioscoop | 8 |
| 7 februari 2019 | Germany | Bioscoop | 6 |
| 15 februari 2019 | Poland | Bioscoop | b.o. |
| 20 februari 2019 | Philippines | Beperkte bioscooprelease | R-13 |
| 21 februari 2019 | Czech Republic | Bioscoop | 6+ |
| 21 februari 2019 | Georgia | Bioscoop | |
| 21 februari 2019 | Hungary | Bioscoop | 6 |
| 21 februari 2019 | Portugal | Bioscoop | M/6 |
| 21 februari 2019 | Russia | Première | 6+ |
| 21 februari 2019 | Slovakia | Bioscoop | U |
| 21 februari 2019 | Ukraine | BioscoopB&H | ZA |
| 22 februari 2019 | Canada | Bioscoop | PG |
| 22 februari 2019 | Spain | Bioscoop | A |
| 22 februari 2019 | Sri Lanka | Bioscoop | |
| 22 februari 2019 | Sweden | Bioscoop | 7 |
| 22 februari 2019 | United States of America | Bioscoop | PG |
| 28 februari 2019 | Cyprus | Bioscoop | |
| 1 maart 2019 | China | Bioscoop | |
| 8 maart 2019 | Estonia | Bioscoop | |
| 8 maart 2019 | Lithuania | Bioscoop | V |
| 8 maart 2019 | Latvia | Bioscoop | |
| 14 maart 2019 | Israel | Bioscoop | |
| 21 maart 2019 | India | Bioscoop | U |
| 11 april 2019 | Greece | Bioscoop | K |
| 7 mei 2019 | United States of America | Digitaal | PG |
| 8 mei 2019 | Brazil | Digitaal | L |
| 21 mei 2019 | United States of America | Fysiek | PG |
| 5 juni 2019 | France | DigitaalVOD | TP |
| 5 juni 2019 | Netherlands | FysiekDVD, Blu ray | 6 |
| 10 juni 2019 | United Kingdom | Fysiek | PG |
| 12 juni 2019 | France | FysiekDVD, Blu-Ray & 4K UHD | TP |
| 14 juni 2019 | Spain | Fysiek | A |
| 27 juni 2019 | Hungary | FysiekDVD, Blu-ray, 4k UHD | |
| 20 december 2019 | Japan | Bioscoop | G |
| 24 april 2021 | Italy | TvItalia 1 | T |
| 16 januari 2022 | Hungary | Tv | 12 |
| 12 februari 2022 | France | DigitaalNetflix | TP |
| 12 december 2025 | France | TvGulli | TP |
| 9 januari 2026 | France | DigitaalNetflix | |
| 3 april 2026 | France | TvGulli | TP |
