Releasedata · 25
| 26 januari 2019 | United States of America | PremièreSundance Film Festival | R |
| 2 mei 2019 | Australia | Bioscoop | MA 15+ |
| 2 mei 2019 | Hungary | Bioscoop | 16 |
| 3 mei 2019 | Spain | Bioscoop | 16 |
| 3 mei 2019 | France | DigitaalNetflix | 16 |
| 3 mei 2019 | United Kingdom | Beperkte bioscooprelease | 15 |
| 3 mei 2019 | Ireland | Bioscoop | 16 |
| 3 mei 2019 | South Korea | DigitaalNetflix | 19 |
| 3 mei 2019 | United States of America | Beperkte bioscooprelease | R |
| 3 mei 2019 | United States of America | DigitaalNetflix | R |
| 9 mei 2019 | Italy | Bioscoop | T |
| 10 mei 2019 | Poland | Bioscoop | 16 |
| 16 mei 2019 | Portugal | Bioscoop | M/12 |
| 23 mei 2019 | Czech Republic | Bioscoop | 15+ |
| 23 mei 2019 | Russia | Bioscoop | 18+ |
| 23 mei 2019 | Singapore | Bioscoop | M18 |
| 13 juni 2019 | Slovakia | Bioscoop | 15 |
| 27 juni 2019 | Germany | Digitaal | 16 |
| 4 juli 2019 | Germany | Fysiek | 16 |
| 11 juli 2019 | Greece | Bioscoop | |
| 25 juli 2019 | Brazil | Bioscoop | 16 |
| 25 juli 2019 | Ukraine | Bioscoop | |
| 29 augustus 2019 | Argentina | Bioscoop | |
| 9 september 2019 | United Kingdom | Fysiek | 15 |
| 20 december 2019 | Japan | Digitaal | R15+ |
